Thermostat Electrolux 208120604/3 Danfoss 077B5213 für Kühlteil KühlGefrierKombination
1500mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP, eingesetzt in Kombinationen mit 2 Thermostaten/Kreisläufen
Beschreibung
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -18,0° C
kalt ein: +3,0° C
warm aus: -8,0° C
warm ein: +9,0° C.
Verbaut in den folgenden Geräten
Passend für Geräte der folgenden Marken:
Marke | Nr. | Modell | Typ |
---|---|---|---|
ARTHUR MARTIN | 92452306300 | ER 8596 BG | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452276000 | AR 8596 BW | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452278400 | AR 8596 B | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452275400 | AR 8596 BA | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452275300 | AR 8596 BG | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452306400 | ER 8596 BA | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92797476300 | ER 8896 CG | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452278300 | AR 8596 BG | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92488056400 | ER8496BA | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92452273600 | AR 8596 BE | Kühlschrank |
ARTHUR MARTIN | 92797476400 | ER 8896 CA | Kühlschrank |
Electrolux | 92465656500 | ER 8309 B | Kühlschrank |
Passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
-
Danfoss
- 077 B 5213 = 077B5213 = DERZEITIGE Ausführung
-
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
- 205 47 04-04/0 = 205470404/0 = 2054704040 = 205470404 -> 208120604/3
- 205 47 04-54/5 = 205470454/5 = 2054704545 = 205470454 -> 208120604/3
- 208 12 06-01/9 = 208120601/9 = 2081206019 = 208120601 -> 208120604/3
- 208 12 06-04/3 = 208120604/3 = 2081206043 = 208120604 (Thermoregler, Kühlabteil _ 077B5213)
- 208 12 06-04/3 = 208120604/3 = 2081206043 = 208120604
- 2054704040 -> 208120604/3
- 2054704545 -> 208120604/3
- 2081206019 -> 208120604/3
- 2081206043
-
Europart
- 106583 = eu106583
-
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- 00377168 (208120604, 077B5213)
- 00377168