- ORIGINAL
Lüfterrad hinten rot Electrolux 899647408117/2 für Trockner
Kunststoff rot, zum Stecken, im Luftkanal hinten sitzend, eingesetzt in Trocknern
Beschreibung
Electrolux-Konzern/AEG.. 899647408117/2.
Wurde bei Zanker im Wechsel mit einem anderen Lüfterrad eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
Verbaut in den folgenden Geräten
Passend für Geräte der folgenden Marken:
Marke | Nr. | Modell | Typ |
---|---|---|---|
AEG | 91601400300 | LTH5500W SF | Trockner |
AEG | 91601418800 | Lavatherm 57320 ES/PT | Trockner |
AEG | 91601108502 | LTHA | Trockner |
AEG | 91601416000 | Lavatherm T 500 | Trockner |
AEG | 91601106902 | LTHT309 | Trockner |
AEG | 91601102300 | LTH3300-WUEB | Trockner |
AEG | 60762855500 | Lavatherm Diamant 539 | Trockner |
AEG | 60762815200 | Lavatherm 5230 W | Trockner |
AEG | 60762742700 | Lavatherm 3500 W F | Trockner |
AEG | #Lavatherm550 | Lavatherm 550 | Trockner |
AEG | 60762707100 | Lavatherm 3200 W | Trockner |
AEG | 60762613200 | LTH530W NSFS | Trockner |
Merkmale
- Breite: 135 Millimeter
- Durchmesser: 135 Millimeter
- Farbe: rot
- Höhe: 42 Millimeter
- Länge: 135 Millimeter
- Material: Kunststoff
- Position: hinten
Passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
-
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
- 4210016706005 -> 899647408117/2
- 149 00 04-68/4 = 149000468/4 = 1490004684 = 149000468 -> 899647408117/2
- 6474081178 -> 899647408117/2
- 410 0647 40 81-17/9 = 4100647408117/9 = 41006474081179 = 4100647408117 -> 899647408117/2
- 8994081170009 -> 899647408117/2
- 8996470720401
- 42 1001 67 06-00/5 = 421001670600/5 = 4210016706005 = 421001670600 -> 899647408117/2
- 8996474081172
- 647 40 81-17/8 = 647408117/8 = 6474081178 = 647408117 -> 899647408117/2
- 89 9408 11 70-00/9 = 899408117000/9 = 8994081170009 = 899408117000 = 408117000 -> 899647408117/2
- 89 9647 07 20-40/1 = 899647072040/1 = 8996470720401 = 899647072040 = 647072040 (Laufrad Umluft-)
- 89 9647 40 81-17/2 = 899647408117/2 = 8996474081172 = 899647408117 = 647408117 (Umluftrad kpl.)
- 89 9647 07 20-40/1 = 899647072040/1 = 8996470720401 = 899647072040 = 647072040
- 89 9647 40 81-17/2 = 899647408117/2 = 8996474081172 = 899647408117 = 647408117
- 1490004684 -> 899647408117/2
- 41006474081179 -> 899647408117/2
-
Europart
- 104535 = eu104535
-
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
- 64707204
-
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- 07378441 (899647408117)
- 07378441