- ORIGINAL
Führungsschienenanschlag AEG 899646403269/8 für Geschirrspüler 4Stk
-
Derzeit nicht lieferbar
Beschreibung
Anschlagsatz für die Teleskopkorbschiene der Spülmaschine
Verbaut in den folgenden Geräten
Passend für Geräte der folgenden Marken:
Marke | Nr. | Modell | Typ |
---|---|---|---|
AEG | 60638511200 | Favorit 445 I W ITA | Geschirrspüler |
AEG | 60638428200 | Favorit 575 I D I/S | Geschirrspüler |
AEG | 60638417300 | Favorit 775 I B CH | Geschirrspüler |
AEG | 60638406700 | Favorit 475 I B | Geschirrspüler |
AEG | 60637905500 | FAV525I GR | Geschirrspüler |
AEG | 60628201000 | Favorit 885 W | Geschirrspüler |
AEG | 60628119600 | Favorit 445 W EFP | Geschirrspüler |
AEG | 60628107100 | FAV575 | Geschirrspüler |
AEG | 60628004600 | FAVC 468SGA | Geschirrspüler |
AEG | 60643090500 | FAV146 UGA | Geschirrspüler |
AEG | 60644505500 | Favorit Electronic 250 UGA | Geschirrspüler |
AEG | 60627245500 | Favorit Electronic 251 Carat | Geschirrspüler |
Passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
-
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
- 89 9646 40 32-69/8 = 899646403269/8 = 8996464032698 = 899646403269 = 646403269
- 56460448105 -> 899646403269/8
- 56464032699 -> 899646403269/8
- 8996460448104 -> 899646403269/8
- 8996464032698
- 5646 04 48-10/5 = 5646044810/5 = 56460448105 = 5646044810 = 646044810 -> 899646403269/8
- 5646 40 32-69/9 = 5646403269/9 = 56464032699 = 5646403269 = 646403269 -> 899646403269/8
- 89 9646 04 48-10/4 = 899646044810/4 = 8996460448104 = 899646044810 = 646044810 -> 899646403269/8
- 89 9646 40 32-69/8 = 899646403269/8 = 8996464032698 = 899646403269 = 646403269 (Anschlagsatz kpl.)
-
Europart
- 106531 = eu106531
-
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
- 64608451
-
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- 09326612 (899646403269 Endstück f Schiene)
- 09326612