Elektronik Anzeigeelektronik AEG 110099107/2 für Waschmaschine
mit Gehäuse, Display (Leiter,Licht, Anzeige) und Tastenkappen, eingesetzt in Waschgeräten
Beschreibung
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 110099107/2
Möglicher Artikel-Aufdruck
- AKO 546686-05 T70 BC1320040-05 SW UAA00100 OTP UAA00202 ROM
Verbaut in den folgenden Geräten
Passend für Geräte der folgenden Marken:
Marke | Nr. | Modell | Typ |
---|---|---|---|
AEG | 91400208900 | Lavamat 73630 W | Waschmaschine |
AEG | 91400204300 | Lavamat 74630 W | Waschmaschine |
AEG | 91400232100 | Lavamat 15-50 | Waschmaschine |
AEG | 91400204403 | Lavamat 74530 W | Waschmaschine |
AEG | 91400249901 | LAV74760 | Waschmaschine |
AEG | 91400218700 | LAVSPIRIT L-W | Waschmaschine |
AEG | 91400244200 | LAV76640 | Waschmaschine |
AEG | 91400216200 | Lavamat 74639 WB W | Waschmaschine |
AEG | 91400212200 | Lavamat 75530 W | Waschmaschine |
AEG | 91400214400 | Lavamat 70730 W | Waschmaschine |
AEG | 91400210201 | Lavamat 76630 W | Waschmaschine |
AEG | 91400206600 | Lavamat Bella W | Waschmaschine |
Passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
-
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
- 110 09 91-07/2 = 110099107/2 = 1100991072 = 110099107 (Ein-/Ausgabeelektronik, komplett)
- 110 09 92-12/0 = 110099212/0 = 1100992120 = 110099212 -> 110099107/2
- Hinweis -> enthalten: 110 83 21-00/9 = 110832100/9 = 1108321009 = 110832100 (Leiter,Licht,Anzeige (Display))
- 110 09 91-07/2 = 110099107/2 = 1100991072 = 110099107
- Hinweis -> enthalten: 110 83 21-00/9 = 110832100/9 = 1108321009 = 110832100
- 1100991072
- 1100992120 -> 110099107/2
-
Europart
- 107522 = eu107522
-
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
- AKO 546686-05 T70 BC1320040-05 SW UAA00100 OTP UAA00202 ROM
- AKO54668605 T70 BC132004005 SW UAA00100OTP UAA00202ROM
-
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- 02289841 (110099107 Elektronik Leistung)
- 02328730 (110099107 Elektronik Ein/Ausgabe EWM2000) -> 02289841
- 02289841
- 02328730 -> 02289841